提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5757 1 期 5782 1 期 5783 1 期 5799 1 期 5691 1 期 5690
2 期 2876 2 期 2838 2 期 2810 2 期 2813 2 期 2845 2 期 2948
3 期 1405 3 期 1441 3 期 1346 3 期 1392 3 期 1423 3 期 1371
4 期 751 4 期 740 4 期 749 4 期 716 4 期 716 4 期 701
5 期 355 5 期 337 5 期 399 5 期 367 5 期 397 5 期 353
6 期 169 6 期 184 6 期 185 6 期 170 6 期 194 6 期 182
7 期 97 7 期 86 7 期 79 7 期 85 7 期 81 7 期 87
8 期 40 8 期 38 8 期 49 8 期 52 8 期 40 8 期 51
9 期 17 9 期 24 9 期 22 9 期 27 9 期 19 9 期 27
10 期 12 10 期 10 10 期 15 10 期 11 10 期 7 10 期 9
11 期 6 11 期 4 11 期 2 11 期 8 11 期 7 11 期 5
12 期 4 12 期 4 12 期 4 12 期 5 12 期 3 12 期 5
13 期 1 13 期 2 13 期 1 14 期 3 13 期 4 13 期 1
15 期 1 14 期 1 14 期 3 15 期 1 15 期 1
16 期 1 16 期 1 16 期 1 16 期 1
18 期 1 17 期 1
23 期 1