提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4560 1 期 4615 1 期 4508 1 期 4551 1 期 4616 1 期 4576
2 期 2224 2 期 2170 2 期 2293 2 期 2311 2 期 2241 2 期 2285
3 期 1145 3 期 1121 3 期 1142 3 期 1089 3 期 1147 3 期 1125
4 期 579 4 期 554 4 期 545 4 期 548 4 期 568 4 期 586
5 期 270 5 期 308 5 期 273 5 期 278 5 期 260 5 期 255
6 期 141 6 期 141 6 期 151 6 期 151 6 期 155 6 期 142
7 期 61 7 期 66 7 期 63 7 期 73 7 期 53 7 期 70
8 期 32 8 期 42 8 期 40 8 期 22 8 期 31 8 期 41
9 期 23 9 期 17 9 期 20 9 期 14 9 期 14 9 期 10
10 期 10 10 期 7 10 期 10 10 期 8 10 期 8 10 期 6
11 期 2 11 期 6 11 期 5 11 期 1 11 期 2 11 期 5
13 期 2 12 期 1 12 期 1 12 期 3 12 期 2 12 期 1
21 期 1 14 期 1 13 期 1
15 期 2 14 期 1
15 期 2
16 期 1