提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4427 1 期 4246 1 期 4289 1 期 4368 1 期 4376 1 期 4256
2 期 2164 2 期 2235 2 期 2128 2 期 2145 2 期 2154 2 期 2146
3 期 1055 3 期 1066 3 期 1104 3 期 1060 3 期 1057 3 期 1077
4 期 529 4 期 571 4 期 568 4 期 518 4 期 573 4 期 634
5 期 277 5 期 293 5 期 292 5 期 288 5 期 231 5 期 260
6 期 135 6 期 125 6 期 155 6 期 149 6 期 125 6 期 121
7 期 58 7 期 83 7 期 69 7 期 63 7 期 63 7 期 78
8 期 24 8 期 46 8 期 33 8 期 42 8 期 40 8 期 39
9 期 17 9 期 21 9 期 15 9 期 12 9 期 18 9 期 32
10 期 7 10 期 8 10 期 5 10 期 12 10 期 12 10 期 10
11 期 5 11 期 2 11 期 5 11 期 2 11 期 4 11 期 5
12 期 1 12 期 4 12 期 1 12 期 3 12 期 6 12 期 2
13 期 1 13 期 2 13 期 1 13 期 3 14 期 1
14 期 1 14 期 1
18 期 1